GWWPRO
Leicht - handlich - stabil
Kranabstuetzplatten bestellen
| KRANABSTUETZPLATTEN inkl. Nylon Halteseil |
ART NO. | Gewicht (kg) | Belastbarkeit (kg) |
| 300 x 300 x 30 mm | SP 333 | 2,6 | 3.000 |
| 300 x 300 x 40 mm | SP 334 | 3,4 | 7.000 |
| 400 x 400 x 40 mm | SP 444 | 6,1 | 10.000 |
| 500 x 500 x 40 mm | SP 554 | 9,4 | 15.000 |
| 600 x 600 x 40 mm | SP 664 | 13,5 | 20.000 |
| 800 x 800 x 40 mm | SP 884 | 24,3 | 25.000 |
| 900 x 900 x 40 mm | SP 994 | 30,8 | 30.000 |
| 400 x 400 x 50 mm | SP 445 | 7,6 | 12.000 |
| 500 x 500 x 50 mm | SP 555 | 11,9 | 15.000 |
| 600 x 600 x 50 mm | SP 665 | 17,1 | 20.000 |
| 700 x 700 x 50 mm | SP 775 | 23,3 | 22.000 |
| 800 x 800 x 50 mm | SP 885 | 30,4 | 25.000 |
| 900 x 900 x 50 mm | SP 995 | 38,5 | 30.000 |
| 400 x 400 x 60 mm | SP 446 | 9,2 | 15.000 |
| 500 x 500 x 60 mm | SP 556 | 14,1 | 18.000 |
| 600 x 600 x 60 mm | SP 666 | 20,3 | 22.000 |
| 800 x 800 x 60 mm | SP 886 | 36,5 | 30.000 |
| 900 x 900 x 60 mm | SP 996 | 46,2 | 33.000 |
| 1000 x 1000 x 40 mm | SP 114 | 35,0 | 35.000 |
| 1000 x 1000 x 50 mm | SP 115 | 47,5 | 40.000 |
| 1000 x 1000 x 60 mm | SP 116 | 57,0 | 40.000 |
| 1000 x 1000 x 80 mm | SP 118 | 70,2 | 45.000 |
| RUND Ø | |||
| 400 x 60 mm | SP 460 | 7,2 | 20.000 |
| 965 x 40 mm | SP 964 | 28,0 | 25.000 |
| 965 x 50 mm | SP 965 | 36,0 | 40.000 |
| 965 x 60 mm | SP 966 | 42,0 | 40.000 |
| 990 x 40 mm | SP 994 | 31,0 | 25.000 |
| 990 x 50 mm | SP 995 | 38,0 | 40.000 |
| 990 x 60 mm | SP 996 | 46,0 | 40.000 |
| 1190 x 40 mm | SP 1194 | 46,0 | 30.000 |
| 1190 x 50 mm | SP 1195 | 56,0 | 40.000 |
| 1190 x 60 mm | SP 1196 | 67,0 | 60.000 |
Obige Abstuetzplatten sind handlich, leicht und sehr stabil, sowie inklusive Halteseil. Zur Abstuetzung und Lastverteilung bei Mobilkran-, Hebe- und Arbeitsbuehnen-Anwendungen.
